特集 1
2022年度
学生表彰・学友会表彰
学問およびスポーツ分野等において優秀な成績等を収めた学生・団体を表彰
2023年3月17日(金)、2022年度学生表彰授与式および学友会表彰表彰式を行い、学問およびスポーツ分野等において優秀な成績等を収めた学生・団体を表彰しました。
「学生表彰」では、在学中に、学業および学友会活動以外の多様な分野において、人の範となる活躍または業績をあげ、その行為が本人および青山学院大学の栄誉となるものについて表彰しており、2022年度は17人の学生が受賞しました。
「学友会表彰」では、学友会活動において、特に顕著な活動成果を挙げた会員および所属部会を表彰しており、2022年度は23団体、116人が受賞しました。
学生表彰

2022年度 学生表彰 受賞者一覧
受賞者 | 所属 | 受賞内容など | |
---|---|---|---|
高谷 健太 | 法学部 法学科 4年 | 司法試験予備試験 合格 | |
飯野 由唯 | 経営学部 経営学科 4年 | 公認会計士試験 合格 | |
澤田 七奈緒 | 教育人間科学部 心理学科 2年 | ①第39回全日本級別サーフィン選手権大会 ショートボードウィメン1・2級 優勝 ②第56回全日本サーフィン選手権大会 ショートボードウィメンクラス 準優勝 |
|
鈴木 淳宏 | 経済学部 経済学科 4年 | FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(第31回ユニバーシアード冬季競技大会) ①スノーボード男子スロープスタイル 第3位 ②スノーボード男子ビッグエア 第3位 |
|
樋口 孝治郎 | 法学部 法学科 3年 | ①CAPCOM Pro Tour 2022 World Warrior 日本大会3 優勝 ②上月財団 第21回「スポーツ選手支援事業」 支援対象選手選出 |
|
高橋 葵 | 経営学部 経営学科 2年 | World Skate Games Argentina 2022 SKATE CROSS 第14位(日本代表) | |
山田 朱莉 | 国際政治経済学部 国際政治学科 4年 | 第36回「佐藤栄作賞」 最優秀賞 | |
島浦 陸 | 理工学研究科 理工学専攻 博士前期課程2年 | the 13th Asian Thermophysical Properties Conference(ATPC2022) 第13回アジア熱物性会議 Student Poster Award(学生ポスター賞) | |
矢澤憲一 ゼミナール |
蚊帳 真実 | 経営学部 経営学科 3年 | Accounting Competition in 2022 最優秀賞(実践的研究分野) |
鈴木 佑彩 | |||
福田 潤 | |||
水間 愛音 | |||
経営学部 芳賀ゼミナール |
山﨑 ほのか | 経営学部 経営学科 4年 | 第9回 日本広告学会関東部会学生広告論文賞 金賞(最優秀賞) |
大塚 未来 | |||
中川 瑠菜 | |||
人命救助活動 | 石川 陸 | 地球社会共生学部 地球社会共生学科 4年 | 相模原キャンパス内での救命救急処置対応(人命救助) |
栗田 颯人 | 地球社会共生学部 地球社会共生学科 4年 | ||
黒松 将 | 理工学研究科 理工学専攻 博士後期課程1年 | ||
水資源探査のための 月周回衛星 "Izumi" |
伊澤 梓実 | 理工学研究科 理工学専攻 博士前期課程1年 | 第30回衛星設計コンテスト 文部科学大臣賞 設計大賞 |
鶴見 美和 | |||
青山学院大学 巌谷真穂チーム |
秋山 将次郎 | 国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻 専門職学位課程1年 | 第13回日本ビジネススクール・ケース・コンペティション(JBCC2022) 優勝・文部科学大臣賞 |
有森 武 | |||
巌谷 真穂 | |||
坂本 依愛 | |||
清水 優輝 | |||
いぬとれ | 中森 聖 | 国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻 専門職学位課程2年 | 令和4年度(第20回)学生ビジネスプランコンテスト 優秀賞 |
神田 彩 | |||
小川 真澄 | |||
他1人 |
※在籍年次や活動内容等は2022年度当時のものです。





受賞者インタビュー
学業と競技の両立が自信に。心理とサーフィン 2つの「プロ」をめざして
【第39回全日本級別サーフィン選手権大会 ショートボードウィメン1・2級 優勝】
【第56回全日本サーフィン選手権大会 ショートボードウィメンクラス 準優勝】
教育人間科学部 心理学科 2年
澤田 七奈緒
VIEW DETAIL →

「世界でいちばん詳しい」という自負で取り組む炭素材料の研究と、
人命救助の栄誉
【相模原キャンパス内での救命救急処置対応 人命救助】
理工学研究科 理工学専攻 博士後期課程1年
黒松 将
VIEW DETAIL →
学友会表彰

2022年度 学友会表彰 団体(一部)
受賞部門 | 受賞者 | 活動成果 | |
---|---|---|---|
青山連合会表彰 | 最優秀賞 | ロイヤルサウンズジャズオーケストラ | 第53回山野ビッグバンドジャズコンテスト 最優秀賞(第1位) |
第12回国際ジャズオーケストラフェスティバル~ステラジャム~ ステラジャム ・チャンピオン(総合第1位) | |||
第12回国際ジャズオーケストラフェスティバル~ステラジャム~ ユニークセレクション・チャンピオン(自由曲第1位) | |||
OTA JAZZ CONCERT 2022 第1位 | |||
青山学院大学フラサークルUluwehi愛好会 | 第11回カレッジフラコンペティション2022 団体部門 優勝 | ||
優秀賞 | 青山クリエイティブチーム | 第44回ぴあフィルムフェスティバル PFFアワード2022 入選 | |
第44回ぴあフィルムフェスティバル 映画ファン賞(ぴあニスト賞)受賞 | |||
第23回TAMA NEW WAVE 入選 | |||
ADL青山ダンシングラバーズジャズダンス愛好会 | Japan Dancersʼ Championship 2022 FINAL 第3位 | ||
体育会表彰 | 最優秀団体 | 空手道部 | 内閣総理大臣杯 第64回全国空手道選手権大会 男子団体形 優勝 |
内閣総理大臣杯 第64回全国空手道選手権大会 男子団体組手 準優勝 | |||
内閣総理大臣杯 第64回全国空手道選手権大会 女子団体形 準優勝 | |||
内閣総理大臣杯 第64回全国空手道選手権大会 女子団体組手 第3位 | |||
第65回関東大学空手道選手権大会 男子団体形 第3位 | |||
第65回全日本大学空手道選手権大会 男子団体形 第5位 | |||
令和4年度秋季関東学生会定期リーグ戦 男子団体組手 第3位 | |||
令和4年度秋季関東学生会定期リーグ戦 女子団体組手 優勝 | |||
パワーリフティング部 | 第112回関東学生パワーリフティング選手権大会 優勝 | ||
第113回関東学生パワーリフティング選手権大会 優勝 | |||
第49回全日本学生パワーリフティング選手権大会 優勝 | |||
優秀団体 | 居合道部 | 第55回東日本学生居合道大会 優勝 | |
第37回全日本学生居合道大会 ベスト8 | |||
拳法部 | 日本拳法第35回東日本大学リーグ戦(女子団体) 優勝 | ||
日本拳法第35回全国大学選抜選手権大会(女子団体) 第3位 | |||
日本拳法第33回東日本大学選手権大会(女子団体) 優勝 | |||
陸上競技部(短距離ブロック) | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会(塩田ー三村ー倉橋ー丸尾) 女子4×100mR 第2位 | ||
第101回関東学生陸上競技対校選手権大会(川窪ー金子ー青木ー髙島) 女子4×400mR 第2位 | |||
第17回トワイライト・ゲームス(塩田ー三村ー倉橋ー石川) 女子4×100mR 第1位 | |||
第17回トワイライト・ゲームス(川窪ー金子ー政野ー髙島) 女子4×400mR 第3位 | |||
第91回日本学生陸上競技対校選手権大会(塩田ー髙島ー倉橋ー丸尾) 女子4×100mR 第8位 | |||
第91回日本学生陸上競技対校選手権大会(ヒリアーー金子ー青木ー髙島) 女子4×400mR 第5位 | |||
第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子対校得点 第5位 | |||
第33回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会(丸尾ー倉橋ー小林-髙島) 女子4×100mR 第3位 | |||
第33回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会(二宮ー吉中ー政野ー川窪) 女子4×400mR 第1位 | |||
第33回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会(水口杏ー青山ー稲田ー若月) 女子4×800mR 第1位 | |||
第33回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会(水口萌ー大津ー有賀ー山田) 女子4×800mR 第2位 | |||
第106回日本陸上競技選手権大会・リレー競技(金子ー青木ーヒリアーー髙島) 女子4×400mR 第3位 | |||
陸上競技部(長距離ブロック) | 第34回出雲全日本大学選抜駅伝競走 第4位 | ||
第54回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 第3位 | |||
第99回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合 第3位 |
そのほか、敢闘団体 12団体、最優秀賞(個人) 1人、優秀賞(個人) 3人、敢闘賞(個人) 1人、奨励賞(個人) 2人、優秀選手 32人、敢闘選手 62人、奨励選手 15人が受賞しました。
※活動内容等は2022年度当時のものです。






受賞者インタビュー

世界一のメダルと指導者の夢に向かって
ボクシングも勉強も全力で
【関東大学ボクシングリーグ戦 優勝】
【全日本ボクシング選手権大会 準優勝】
教育人間科学部 教育学科 2年
篠原 光
VIEW DETAIL →
勝利への執念を成長の糧に、体育会スキー部と学業を両立。
目標はアルペン日本代表
【第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 ジャイアントスラローム 成年女子A 第5位】
【第2回全日本学生アルペン選抜大会 大回転 1日目 第1位】
【第2回全日本学生アルペン選抜大会 大回転 2日目 第2位】
コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科 3年
上村 仁華
VIEW DETAIL →