AGU NEWS 特集
2024年度 学生表彰・学友会表彰
2025.8.21
学問およびスポーツ分野等において優秀な成績等を収めた学生・団体を表彰
2025年3月13日(木)、2024年度学生表彰授与式および学友会表彰表彰式を行い、学問およびスポーツ分野等において優秀な成績等を収めた学生・団体を表彰しました。
「学生表彰」では、在学中に、学業および学友会活動以外の多様な分野において、人の範となる活躍または業績をあげ、その行為が本人および青山学院大学の栄誉となるものについて表彰しており、2024年度は28人の学生が受賞しました。
「学友会表彰」では、学友会活動において、特に顕著な活動成果を挙げた会員および所属部会を表彰しており、2024年度は23団体、137人が受賞しました。
学生表彰




2024年度 学生表彰 受賞者一覧
受賞者 | 所属 | 受賞内容など | |
---|---|---|---|
清家 理司 | 経済学部 現代経済デザイン学科 3年 | 公認会計士試験 合格 | |
谷口 暖真 | 経営学部 経営学科 4年 | 公認会計士試験 合格 | |
友金 賢太 | 経営学部 経営学科 3年 | 公認会計士試験 合格 | |
中村 真緒 | 国際政治経済学部 国際経済学科 4年 | 公認会計士試験 合格 | |
山本 愁 | 会計プロフェッション研究科 会計プロフェッション専攻 2年 | 公認会計士試験 合格 | |
平林 紗良 | 文学部 英米文学科 2年 | 第三十五回伊藤園お~いお茶新俳句大賞 佳作特別賞 | |
寺田 爽 | 地球社会共生学部 地球社会共生学科 2年 | THE DANCE WORLDS Open Premier Pom部門 優勝 | |
久保田 花音 | 文学部 英米文学科 4年 | THE DANCE WORLDS Open Premier Pom部門 優勝 | |
澤田 七奈緒 | 教育人間科学部 心理学科 4年 | ①第32回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 SWジュニアウィメンクラス 第3位 ②プロトライアルショートボード第2戦井戸野浜トライアル ショートボード女子 第2位(公認プロ資格の認定) |
|
高橋 葵 | 経営学部 経営学科 4年 | ①World Skate Games Italia 2024 Inline Freestyle男子Free Jump 第11位 ②第13回全日本フリースタイルスケート選手権大会 フリージャンプ男子部門 優勝 |
|
石垣 和宏 | 経営学部 マーケティング学科 4年 | 文部科学大臣杯第74回全日本アマチュアダンス選手権大会 アマチュア・スタンダードの部 第3位 | |
小林 菫 | 総合文化政策学部 総合文化政策学科 1年 | 2024 ICU World Cheerleading Championships All Girl Elite部門 第1位(優勝) | |
望月 悠生 | 総合文化政策学部 総合文化政策学科 3年 | ①2024年度北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会 男子次世代強化カテゴリー 出場(日本代表選手) ②2024 IWBF男子U23アジアオセアニアチャンピオンシップス 男子次世代強化カテゴリー 出場(日本代表選手) 準優勝 |
|
水野 大運 | 理工学部 化学・生命科学科 3年 | ①Double Dutch Delight Japan 2024 オープン部門 優勝 ②33rd Annual DOUBLE DUTCH Holiday Classic ADVANCED FUSION部門 第4位 |
|
幡手 柚咲 | 社会情報学部 社会情報学科 3年 | ①FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ 出場 ②TEAM JAPAN選手団員 選出(種目:アイスホッケー)大会出場 |
|
時田 里緒 | コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科 1年 | ①第18回全日本学生テコンドー選手権大会 第3位(キョルギ種目 女子-49kg級) ②第18回全日本テコンドー選手権大会 第3位(キョルギ種目 女子-49kg級) |
|
安藤 翼 | 理工学研究科 理工学専攻博士前期課程 1年 | The 11th Asian Conference on Multibody Dynamics (ACMD 2024) Best Paper Award 受賞 | |
力石 洸太 | 理工学研究科 理工学専攻博士前期課程 1年 | 配位化合物の光化学討論会 優秀ポスター賞 | |
野中 敬翔 | 理工学研究科 理工学専攻博士前期課程 1年 | LLM 20 Questions 第5位 | |
長井 新 | 理工学研究科 理工学専攻博士前期課程 2年 | 第21回 国際生物物理会議(IUPAB2024) Student and Early Career Researcher Poster Award 受賞 | |
早内 大介 | 理工学研究科 理工学専攻博士前期課程 2年 | 第40回希土類討論会 学生講演賞 受賞 | |
大野 礼雄 | 理工学研究科 理工学専攻博士後期課程 1年 | Phosphor Safari 2024: The 13th International Symposium for Luminescent Materials The Best award; Poster Presentation 受賞 | |
浅井 佑仁 | 理工学研究科 理工学専攻博士後期課程 3年 | ①IEEE Computational Intelligence Society Japan Young Researcher Award 受賞 ②2022年度 計測自動制御学会 優秀学生賞 |
|
国際政治経済学部 公認団体SANDS |
南 直冴 | 文学部 比較芸術学科 4年 | 第二回BEST SDGs AWARD for University 会場賞 |
中村まづるゼミナール ラストスパート |
阿波屋 尚斗 | 経済学部 経済学科 3年 | 公共選択学会 第27回学生の集い 優秀賞(第2位) |
江見 晃太郎 | |||
大田 優衣 | |||
武田 柊子 |
※在籍年次や活動内容等は2024年度当時のものです。
受賞者インタビュー

研究者への道に導いたのは、青学での選択肢の広い学び
【第21回 国際生物物理会議(IUPAB2024) Student and Early Career Researcher Poster Award 受賞】
理工学研究科 理工学専攻博士前期課程
長井 新
VIEW DETAILS →
1つの形で表されない非線形システムを追究し、
未来の自動化システムへの貢献を目指す
【IEEE Computational Intelligence Society Japan Young Researcher Award 受賞】
【2022年度 計測自動制御学会 優秀学生賞】
理工学研究科 理工学専攻博士後期課程
浅井 佑仁
VIEW DETAILS →
過去に実施された「受賞者インタビュー」
*「AGU LiFE」に掲載されている記事内容は、記事公開時点の情報です。

学友会表彰




2024年度 学友会表彰 団体(一部)
受賞部門 | 受賞者 | 活動成果 | |
---|---|---|---|
青山連合会表彰 | 最優秀賞 | ロイヤルサウンズジャズオーケストラ | 第55回ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト 最優秀賞(第1位) |
第14回国際ジャズオーケストラフェスティバル~ステラジャム~ ステラジャム ・チャンピオン(総合)ゲットベター・チャンピオン(課題曲)ステラジャム ノミニー7 | |||
OTA JAZZ CONCERT 2024 第3位 | |||
ADL青山ダンシングラバーズジャズダンス愛好会 | Japan Dancers' Championship 2024 FINAL 優勝 | ||
フラサークルUluwehi愛好会 | 第13回カレッジフラコンペティション2024 ①団体部門 優勝 ➁団体部門 ファクトシート賞 |
||
優秀賞 | ライフセービング愛好会 | 第15回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会 ①障害物リレー(4×50m)[女子]第8位 ➁ラインスロー(12.5m)[男子]第3位 第39回全日本学生ライフセービング選手権大会 ①レスキューチューブレスキュー[女子]第5位 ➁オーシャンウーマンリレー[女子]第7位 ➂ビーチリレー[男子]第7位 |
|
体育会表彰 | 最優秀団体 | 空手道部 | 令和6年度春季関東学生会定期リーグ 女子団体組手第3位 |
第66回内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会 ①男子団体形 優勝 ➁男子団体組手 第4位 ➂女子団体形 準優勝 ④女子団体組手 ベスト8 |
|||
第68回全日本大学空手道選手権大会 男子団体形 第5位 | |||
令和6年度秋季関東学生会定期リーグ戦 ①男子団体組手 優勝 ➁女子団体組手 第3位 |
|||
硬式野球部 | 令和6年度東都大学野球春季1部リーグ戦 優勝 | ||
第73回全日本大学野球選手権大会 優勝 | |||
令和6年度東都大学野球1部秋季リーグ戦 優勝 | |||
第55回記念明治神宮野球大会 優勝 | |||
陸上競技部(短距離ブロック) | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(倉橋-佐藤-井上-石川) ①女子 4×100mR 第1位 ➁女子1部 多種目優勝 第3位 |
||
第93回日本学生陸上競技対校選手権大会(倉橋-佐藤-井上-石川) 女子 4×100mR 第2位 | |||
第93回日本学生陸上競技対校選手権大会(川窪-篠原-谷口-瀬田) ①女子 4×400mR 第5位 ➁女子総合得点 第7位 |
|||
第35回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会(塩出ー黛ー羽田ー安井) 女子 4×100mR 第1位 | |||
第35回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会(成田ー小林ー天野ーソープ) 女子 4×100mR 第2位 | |||
第35回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会(政野ー丸尾ー安井ー山内) 女子 4×400mR 第1位 | |||
第108回日本陸上競技選手権大会・リレー競技(倉橋ー佐藤ー井上ー石川) 女子 4×100mR 第1位 | |||
陸上競技部(長距離ブロック) | 第36回出雲全日本大学選抜駅伝競走 第3位 | ||
第56回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会 第3位 | |||
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合第1位(総合新記録) | |||
優秀団体 | 居合道部 | 第57回東日本学生居合道大会 優勝 | |
第39回全日本学生居合道大会 準優勝 | |||
自動車部 | 全関東学生ジムカーナ選手権大会 女子第3位 (7校中) | ||
全関東学生ダートトライアル選手権大会 女子第2位 (4校中) | |||
全日本学生ダートトライアル選手権大会 ①男子第5位 (9校中) ➁女子第2位 (5校中) |
|||
バレーボール部(女子) | 2024年度第43回東日本バレーボール大学選手権大会 準優勝 | ||
2024年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 優勝 | |||
第71回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会 準優勝 | |||
令和6年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 ベスト16 | |||
パワーリフティング部 | 第116回 関東学生パワーリフティング選手権大会 第1位 | ||
第117回 関東学生パワーリフティング選手権大会 第2位 | |||
2024文部科学大臣杯争奪 第51回全日本学生パワーリフティング選手権大会 第2位 | |||
特別敢闘団体表彰 | 特別敢闘団体 | 応援団 | |
吹奏楽バトントワリング部 |
そのほか、敢闘団体 9団体、優秀賞(個人) 2人、奨励賞(個人) 5人、最優秀選手 26人、優秀選手 31人、敢闘選手 68人、奨励選手 5人が受賞しました。
※活動内容等は2024年度当時のものです。
受賞者インタビュー

アスリート&大学生として
青学だったからこそ頑張ることができた
【女子セブンズ日本代表候補 オーストラリア遠征 日本代表】
【女子セブンズ日本代表「HSBC SVNS 2024パース大会」 第11位】
【女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ) シンガポール遠征 日本代表】
【女子セブンズ日本代表「HSBC SVNS 2024シンガポール大会」 第6位】
【女子セブンズ日本代表(サクラセブンズ) スペイン遠征 日本代表】
【女子セブンズ日本代表「HSBC SVNS 2024グランドファイナル昇降格プレーオフ マドリード大会」
「HSBC SVNS 2025」への出場権獲得】
【世界学生選手権「2024 FISU World University Championship Rugby Sevens」 優勝】
文学部 比較芸術学科
矢崎 桜子
VIEW DETAILS →
大学から始めたラクロスで日本代表に。
考える力と組織力を学ぶ
【2025年女子ラクロス アジアパシフィック選手権大会-世界選手権予選 日本代表 金メダル獲得】
理工学部 物理科学科
織田 温子
VIEW DETAILS →
X線望遠鏡研究と400mハードル競技、
2つのフィールドを駆け抜ける
【第103回関東学⽣陸上競技対校選⼿権⼤会男⼦2部400mH 第1位】
理⼯学研究科 理⼯学専攻博⼠前期課程
狩野 健太
VIEW DETAILS →
過去に実施された「受賞者インタビュー」
*「AGU NEWS」「AGU LiFE」に掲載されている記事内容は、記事公開時点の情報です。
